Cimory fresh milk Marie 250ML
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 334 kJ / 80 kcal | |||
| Fett | 2.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2.8 | g | ||
| Salt | 0.06 | g | ||
Ingredienser:
air, susu-sapi-segar, susu-bubuk-full-cream, gula, padatan-susu, susu-skim-bubuk, penstabil, remahan-biskuit-marie, mengandung-telur, premiks-vitamin, perisa-sintetik-biskuit
Vikt:
250 ml
Nutri-Score:
D