Bom Dia
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2134 | kcal | ||
| Fett | 28 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 24 | g | ||
| Salt | 637.5 | g | ||
| Fiber | 0 | g | ||
Ingredienser:
lalt-entier-en-poudre-instantane, Vitaminer, Vitamin A, vitamine-d3-autorisees-et-conditionneur-alimentaire, Sojalecitin
Vikt:
2 g