Peanut Butter Smooth
Allergier:
Gluten, Mjölk, Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2742.8 kJ / 664 kcal | |||
| Fett | 58 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 21 | g | ||
| Salt | 0.55 | g | ||
Ingredienser:
Jordnötter, Vegetabilisk olja, Salt
Vikt:
350 g
Nutri-Score:
B