Tony’s chocolonely
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2339 | kJ |
| Fett | 35 | g |
| Mättat fett | 21 | g |
| Kolhydrater | 55 | g |
| Socker | 54 | g |
| Protein | 6.1 | g |
| Salt | 0.2 | g |
| Natrium | 0.08 | g |
Ingredienser:
Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, gefriergetrocknete Himbeeren 2, 7%, Knisterzucker 2% (Glukosesirup, Zucker, Kohlendioxid, Überzugmittel: Beta-Cyclodextrin), Emulgator: Sojalecithin.
Vikt:
180 g