Becel original
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1665 | kJ |
| Fett | 45 | g |
| Mättat fett | 9.3 | g |
| Kolhydrater | 0.5 | g |
| Socker | 0.5 | g |
| Protein | 0.5 | g |
| Salt | 0.01 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
water, plantaardige oliën (zonnebloem 26%, lijnzaad 11%, palm 6%, koolzaad 2%), emulgatoren (mono - en diglyceriden van vetzuren, zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur).
Vikt:
2 g