Beschuit Naturel
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, allergens.sesame-seeds
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1660 kJ / 396 kcal | |||
| Fett | 7.29 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 66.7 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 13.5 | g | ||
| Salt | 0.52 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Glukos-Fruktos, Sirap, Palmfett, Vatten, Vetegluten, vrije-uitloopel, Socker, Jäst, Emulgeringsmedel, Mjölbehandlingsmedel, Salt, Jäsningsmedel, Vete, Ägg, kan-rogge, gerst-an-haver, Mjölk, Sesam, E322, E300, E501
Nutri-Score:
C