Daelmans Stroopwafel Cadeaudoosje
Allergier:
Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1894 kJ / 457 kcal | |||
| Fett | 21 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 62 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3 | g | ||
| Salt | 0.58 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, sirop-de-g-ucose-fructose, Smör, Socker, Palmfett, Sockersirap, Sojamjöl, Colza oil, Salt, E1400, Emulgeringsmedel, Jäsningsmedel, Kanel, Bourbon vanilla, Syra
Nutri-Score:
E