Yakult
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 277.1 kJ / 66 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 15 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 1.3 | g | ||
| Salt | 0.04 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, skimmied-milk, Glukos-fruktossirap, Socker, Maltodextriner, Arom, contains-lactobacillus-casei-shirota, nutritional-value-per-100-ml-per-bottle, energy-280-kj
Vikt:
455 ml
Nutri-Score:
E