Rode Vruchten
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 215 | kJ | ||
| Fett | 0.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 6.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 3.1 | g | ||
| Salt | 0.11 | g | ||
Ingredienser:
Yoghurt, Vatten, Red fruits, Fruktos, fructo-oligosac, Socker, Syra, Arom, Naturlig arom, Vitaminer, E101, Vitamin B6, vitamine-b11, Vitamin B12, Vitamin D, Fett, Jordgubbe, Hallon, Röda vinbär, E330
Nutri-Score:
B