Tahin Sesammus mit Meersalz
Allergier:
Nötter, allergens.sesame-seeds
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2816 kJ / 681 kcal | |||
| Fett | 58 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 6.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 27 | g | ||
| Salt | 0.41 | g | ||
Ingredienser:
Sesam, Frö, Havssalt, ha, selnüsse, Pekannöt, pistazien-ent, halten
Nutri-Score:
D