Bosvruchten
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 666 | kJ |
| Fett | 0.2 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 36.3 | g |
| Socker | 36.3 | g |
| Protein | 0.7 | g |
| Salt | 0.02 | g |
| Natrium | 0.01 | g |
Ingredienser:
bosvruchten (aardbei*, framboos*, braam*, blauwe bes*), vlierbes, rietsuiker, citroenconcentraat*, geleermiddel: pectinen, water, zuurteregelaar: calciumcitraten.