Beckers Bicky Dressing
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1314 | kJ |
| Fett | 30 | g |
| Mättat fett | 1.9 | g |
| Kolhydrater | 12 | g |
| Socker | 10 | g |
| Protein | 1 | g |
| Salt | 0.35 | g |
| Natrium | 0.14 | g |
Ingredienser:
6EENgL60PB, sSVANPr.ALLY. (E202 —NGESTUNESAUCEAUEOEHCAUUL OE LA MOUTARDE) A CONSERVATEURS (202 VETTEN/GRAISSES WAARVAN VERZADIGDE VETZUREN/