Stroopwafels
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1930 kJ / 460 kcal | |||
| Fett | 19.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 67 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 3.7 | g | ||
| Salt | 0.56 | g | ||
Ingredienser:
Glukos-fruktossirap, Vetemjöl, Fett, Socker, Vegetabilisk olja, Vasslepulver, Sojamjöl, Stärkelse, Jäsningsmedel, Emulgeringsmedel, E471, Havssalt, Skummjölkspulver, Barn eggs, Kanel, Surhetsreglerande medel
Vikt:
378 g
Nutri-Score:
E