Geraspte Goudse kaas oud 48+
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1734 kJ / 418 kcal | |||
| Fett | 34 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 26 | g | ||
| Salt | 2.5 | g | ||
Ingredienser:
Mjölk, Salt, Stärkelse av majs, Syrningskultur, Löpe, Konserveringsmedel, Färg
Vikt:
300 g
Nutri-Score:
E