8600197460032
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1288 kJ / 310 kcal | |||
| Fett | 23 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 26 | g | ||
| Salt | 1.9 | g | ||
Ingredienser:
pasterizovano-mleko, kuhinjska-so, sirilo, starter-kultura, kalcijum-hlorid, kalijum-nitrat, anato-boja
Vikt:
270 g
Nutri-Score:
D