Flan de huevo
Allergier:
Ägg, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 569 kJ / 136 kcal | |||
| Fett | 4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 20.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.7 | g | ||
| Salt | 0.07 | g | ||
Ingredienser:
Mjölk, Ägg, Socker, Caramel syrup, Salt, conservese-frio
Vikt:
900 g
Nutri-Score:
C