8480000096258
Allergier:
Gluten, allergens.sesame-seeds
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1156.3 kJ / 273.33 kcal | |||
| Fett | 5.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 43 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11 | g | ||
| Salt | 0.94 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Vatten, Solrosfrön, Sesam, Vetekli, Linfrön, Hirs, Rågmjöl, Jäst, Havreflingor, Vetegluten, Salt, Solrosolja, Bread improver, Konserveringsmedel, E412, Rismjöl, Stärkelse av majs
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
A