Hummus aguacate
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1075 | kJ | ||
| Fett | 12.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5.5 | g | ||
| Salt | 0.6 | g | ||
Ingredienser:
Garbanzo (51%) (origen España), pulpa de aguacate(24%), agua, zumo de Iimón, tahini (pasta de semillas de sésamo), aceite de oliva virgen extra (3%), ajo en polvo, sal, cilantro molidos y cebolla en polvo.
Vikt:
150 g