Queso fundido en porciones
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 895.5 kJ / 212 kcal | |||
| Fett | 18 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 9.2 | g | ||
| Salt | 2.5 | g | ||
Ingredienser:
leche-e202, e452-e339, e331-sal-e410-mantequilla-leche-desnatado-en-polvo-leche-desnatada-reidratada-sales-estabilizantes-e415-proteinas-de-leche
Vikt:
250 g
Nutri-Score:
E