Lait d'amande
Allergier:
Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 130 | kcal | ||
| Fett | 1.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.4 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Blonde cane sugar, Mandel, Tapioka, Förtjockningsmedel, Solros, Naturlig arom, fabrique-dans-une-usine-ou-sont-egalement-traites-d-autres-fruits-a-coque, Fruktkärnmjöl
Nutri-Score:
C