Pan de molde espleta integral
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1225 kJ / 293 kcal | |||
| Fett | 6.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 46.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.6 | g | ||
| Salt | 1.4 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornsspeltvetemjöl, Vatten, levadura-de-masa-madre-de-espelta, Solrosolja, Salt, Jäst, de-agricultura-biologica
Nutri-Score:
C