García Baquero Queso Iberico
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1730 | kJ | ||
| Fett | 34.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 25 | g | ||
| Salt | 1.83 | g | ||
| Fiber | 0 | g | ||
Ingredienser:
Whole sheep milk, Whole goat milk, pasteurised-whole-cow-s-milk, Syrningskultur, Salt, Löpe, E509, 223
Vikt:
150 g
Nutri-Score:
D