Trina Naranja
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 79 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 4.3 | g |
| Socker | 4.3 | g |
| Protein | 0.1 | g |
| Salt | 0.05 | g |
| Natrium | 0.02 | g |
Ingredienser:
Agua; zumo de naranja a partir de concentrado (10%); jarabe de glucosa y fructosa; azúcar; acidulante: ácido cítrico; aroma natural de naranja con otros aromas naturales; colorante: carotenos; estabilizante: pectina; vitamina C.
Vikt:
50 g