8410956710182
Allergier:
Gluten, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2081 kJ / 721.2 kcal | |||
| Fett | 27 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 56 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 62 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Ister, Socker, Mandel, aromes-autorises, Antioxidationsmedel
Vikt:
300 g
Nutri-Score:
E