Natura Mix Croquant
Allergier:
Nötter, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2521 kJ / 609 kcal | |||
| Fett | 51 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 23 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
amandes-decortiquees, Cashewnötter, Pistaschmandel, portugal, vietnam, inde
Vikt:
175 g
Nutri-Score:
C