Mayonesa
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2761 | kJ |
| Fett | 71 | g |
| Mättat fett | 7.5 | g |
| Kolhydrater | 3.3 | g |
| Socker | 3 | g |
| Protein | 0.8 | g |
| Salt | 1.2 | g |
| Natrium | 0.48 | g |
Ingredienser:
Aceite de girasol (70%), agua, yema de huevo, vinagre de vino, azúcar, sal, especias, zumo de limón concentrado, estabilizante (goma xantana).
Vikt:
400 g