Mayonesa
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2510 kJ / 615 kcal | |||
| Fett | 66 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.7 | g | ||
| Salt | 1.2 | g | ||
Ingredienser:
Solrosolja, Vatten, yema-de-huevo-pastaurizada, Ättika, Socker, Salt, Stabiliseringsmedel, Konserveringsmedel, Syra, Arom, Antioxidationsmedel
Vikt:
450 ml
Nutri-Score:
D