Flan
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 405 | kJ | ||
| Fett | 1.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 18.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2.5 | g | ||
| Salt | 0.11 | g | ||
| Fiber | 0.1 | g | ||
Ingredienser:
preparado-en-polvo-para-hacer-flan, E150, ingredientes, Socker, Förtjockningsmedel, Färg, Arom, Stabiliseringsmedel, Vatten, Konserveringsmedel, E407, E100, E160b, E339, Glukossirap, E202
Nutri-Score:
C