Princesa
Allergier:
Gluten, Mjölk, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1970 kJ / 471 kcal | |||
| Fett | 18 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 71 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5.4 | g | ||
| Salt | 0.75 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Socker, High oleic sunflower oil, Vasslepulver, Jäsningsmedel, Salt, Emulgeringsmedel, Mjölbehandlingsmedel
Nutri-Score:
D