Chocodays
Copos de trigo extrusionados y recubiertos
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1570 kJ / 372 kcal | |||
| Fett | 4.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 70 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8 | g | ||
| Salt | 0.27 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornsvetemjöl, Chokladpulver, Vetemjöl, Majsgryn, Invertsockersirap, High oleic sunflower oil, Emulgeringsmedel, Salt
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
C