TWO
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1015 kJ / 244 kcal | |||
| Fett | 0.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 97.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.1 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Sötningsmedel, Arom, Klumpförebyggande medel, safflower-concentrate-spirulina-concentrate, Äpple, Citron, typical-values, fat-0-8, E420, E955, E572, energy-244, 1015, g, kcal, kj
Vikt:
38 g
Nutri-Score:
C