Arachidi Tostate
Allergier:
Gluten, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2328 kJ / 561 kcal | |||
| Fett | 41.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 15.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 26.8 | g | ||
| Salt | 3 | g | ||
Ingredienser:
Jordnötter, Salt, Vetemjöl, Stabiliseringsmedel
Vikt:
30 g
Nutri-Score:
D