Pane integrale
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1092.8 kJ / 260 kcal | |||
| Fett | 5.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 39.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10 | g | ||
| Salt | 1.18 | g | ||
Ingredienser:
Soft whole wheat flour, Vatten, Solrosolja, Dextros, Salt, Jäst, Vetegluten, Spannmål, E1510
Vikt:
400 g
Nutri-Score:
A