ketchup
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 283 kJ / 67 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1.3 | g | ||
| Salt | 0.3 | g | ||
Ingredienser:
coulis-de-tomate-90-vinaigre-de-pomme, Potatisflingor, Paprika, Ingefära, Muskotnöt, Kanel
Vikt:
350 g
Nutri-Score:
B