Peperoncini farciti con tonno
Allergier:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 755 kJ / 182 kcal | |||
| Fett | 16 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.7 | g | ||
| Salt | 1.6 | g | ||
Ingredienser:
peperoncini-42-tonno, Solrosolja, Salt, Vinsvinäger, Vitlök, Oregano, Surhetsreglerande medel, E270
Vikt:
200 g