pastilles
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 854 | kJ |
| Fett | 0.2 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 56.1 | g |
| Socker | 0.2 | g |
| Protein | 0.2 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Süsstoffe (Maltitsirup, Sorbit, Aspartam Acesulfam-K), Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Säuerungsmitteln (Zitronensäure Apfelsäure), Aromen, Farbstoff (E120, pflanzliche Ole (Kokos, Palm) Uberzugmittel (Karnaubawachs).
Vikt:
27 g