Cantucci de Toscane
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1918.6 kJ / 459 kcal | |||
| Fett | 19 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 60 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10 | g | ||
| Salt | 0.15 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Socker, Mandel, Ägg, Äggula, beurre-miel, Mellanmjölk, Jäsningsmedel, Salt, Arom
Nutri-Score:
D