Goccefrolla
Allergier:
Ägg, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1994 kJ / 476 kcal | |||
| Fett | 20 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 66 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5.5 | g | ||
| Salt | 0.13 | g | ||
Ingredienser:
Rismjöl, Socker, Solrosolja, Choklad bitar, Majsmjöl, Potatisstärkelse, Stärkelse av majs, Free range eggs, Kakaopulver, proteine-di-lupino, Dextros, Smör, Arom, Jäsningsmedel, E500ii, Förtjockningsmedel
Vikt:
300 g
Nutri-Score:
D