Panettone Classico Cornice Tin
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1552 | kcal | ||
| Fett | 14.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 52.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 7.9 | g | ||
| Salt | 0.5 | g | ||
| Fiber | 1.4 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Sultanvindruva, Färska ägg, Smör, Socker, Candied orange peel, Apelsinskal, Glukos-fruktossirap, Syra, Mjölk, jaune-d-oeuf-frais, Natural yeast, Emulgeringsmedel, sciroppo-di-olucosio, Arom, Kakaosmör, Salt, E330, Vete, E471
Nutri-Score:
E