Palmeritas azucarada unimarc
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2209 | kJ |
| Fett | 30.4 | g |
| Mättat fett | 13.7 | g |
| Kolhydrater | 55.3 | g |
| Socker | 20.4 | g |
| Protein | 5.5 | g |
| Salt | 0.88 | g |
| Natrium | 0.35 | g |
Ingredienser:
Harina de trigo, margarina vegetal (aceite de palma, aceite de girasol, agua, mono y diglicéridos de ácidos grasos, ácido citrico), azúcar, harina de malta de trigo, sal, saborizantes artificiales. Contiene gluten. Elaborado en lineas que también procesan leches, soya y nueces.