Involtini
Allergier:
Ägg, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 642.1 kJ / 293 kcal | |||
| Fett | 14 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 3.8 | g | ||
| Salt | 0.65 | g | ||
Ingredienser:
insalata-russa, ortaggi-misti-in-proporzione-variabile, Majonnäs, E428, prodotto-di-carne-ricomposta, Konserveringsmedel, E202
Nutri-Score:
C