Gallo venere riso nero
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 815 kJ / 195 kcal | |||
| Fett | 1.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 39 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4 | g | ||
| Salt | 0.67 | g | ||
Ingredienser:
riso-venere-integrale-precotto, Solrosolja, sale-prodotto-in-uno-stabilimento-che-utilizza-anche-cereali-contenenti-glutine-e-loro-derivati
Vikt:
250 g
Nutri-Score:
C