succo ananas agrumi carota coop
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 191 kJ / 45 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Vatten, Ananasjuice, Citrussläktet, Socker, Carrot juice from concentrate, Vitaminer, e, Pantotensyra, b6, b1, b9, h, Provitamin A, Naturlig arom
Vikt:
1500 ml
Nutri-Score:
E