8001120597953
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2407 kJ / 580 kcal | |||
| Fett | 42 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 36 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 9.1 | g | ||
| Salt | 0.05 | g | ||
Ingredienser:
cacao-di-provenienza-repubblica-domenicana-in-pasta, zucchero-burro-di-cacao-lecitina-di-soia-estratto-di-vaniglia
Vikt:
100 g
Nutri-Score:
E