Fette integrali
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1632 kJ / 390 kcal | |||
| Fett | 4.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 74 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10 | g | ||
| Salt | 1.75 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornsvetemjöl, Potatisstärkelse, Maltextrakt, Olivolja, Salt, Kornmaltextrakt
Nutri-Score:
C