Granola
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1612.5 kJ / 385 kcal | |||
| Fett | 7.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 60 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10.25 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
aveia-em-flocos, acucar-demerara, Melado, flocos-de-arroz-integral, uva-passa, castanha-do-para, coco, linhaca, flocos-de-centeio, gergelim, Quinoa, chia-e-aroma
Nutri-Score:
A