Pera
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 151 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.03 | g | ||
Ingredienser:
Agua, JMAF, Jugo concentrado de pera, Aroma Pera, Acidulante (Ácido málico), Citrato de sodio, CONSERVANTES (Benzoato de sodio, Sorbato de potasio), Acido ascórbico, Colorante (INS 150d, INS 102), niacina, Piridoxina
Vikt:
500 g