Cremón
Queso procesado untable
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 990 kJ / 236.67 kcal | |||
| Fett | 20.33 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.33 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10.67 | g | ||
| Salt | 1.15 | g | ||
Ingredienser:
queso-cremon, Vatten, Low fat cheese, Modifierad stärkelse, E428, Stabiliseringsmedel, Surhetsreglerande medel, Konserveringsmedel, aromatizante-identico-al-natural
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
D