Pan Lactal
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1113 | kJ | ||
| Fett | 3.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 50.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.7 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
harina-de-trigo-000, Socker, Jäst, leche-desoremada-en-polvo, Solrosolja, Salt, Emulgeringsmedel, Konserveringsmedel, Ägg, Soja, derivados-de-cebada, Råg, E471, E282, contiene-derivados-de-trigo, Mjölk, Havre
Nutri-Score:
A