Esencia de vainilla Universal
Allergier:
allergens.none
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 340 kJ / 80 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 20 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Vatten, Socker, Carrier, Färg, saborizante-artificial-a-vainilla, E1510, Etylvanillin, Vanillin, saborizante-artificial-a-mantequilla, Konserveringsmedel
Vikt:
100 ml